型煤包裝機規格型號,配置清單
序號 | 產品名稱 | 規格☁₪、型號 | 適用範圍 | 數量 |
1 | 型煤包裝機 | SPRS+CK1 | 適用於:型煤顆粒物料 包裝範圍:20—50公斤/袋 包裝速度:6-12包/分鐘 | 1 |
2 | 皮帶輸送機 | WT485-DC | 1 | |
3 | 縫包機 | GK35-2 | 1 | |
4 | 微電腦控制櫃 | GGD-1 | AC380v微電腦控制櫃 | 1 |
5 | 縫包輸送機控制箱 | GGD-2 | AC380v控制箱 | 1 |
6 | 附件 | 使用者只需將電源線引入我方控制櫃和控制箱即可▩│✘↟,我方提供上述裝置的所有連線線(包括感測器線) |
型煤包裝機引數◕│₪↟:
額定稱量20-50Kg/包
包裝數量6-10包/分(400-600包/小時)☁·╃│•。
準確度:+-150g
氣源壓力:0.8兆帕☁·╃│•。
鋼架尺寸:長3000*寬800mm*2800
整機功率:4kW
溫度範圍-10 - +40℃
電源AC380V/50Hz
成品輸送機
成品採用皮帶輸送機進行輸送;渦輪式減速機;具有結構簡單☁₪、易於清理等特點☁·╃│•。引數如下◕│₪↟:
1☁₪、輸送帶◕│₪↟:綠色PVC輸送帶
2☁₪、電機功率◕│₪↟:0.55KW
3☁₪、減速機速比◕│₪↟:1:60
4☁₪、電源電壓◕│₪↟:AC380v/50Hz
5☁₪、整機尺寸 :3000 X 430 X 250 (mm)
縫包機
縫包機採用國內名牌工業縫包機;縫包機縫口高度可調以適應不同袋子高度
型號 | GK35-2 |
最大縫紉速度 | 1900r/min |
針距長度 | 6.5-1.1mm |
縫紉線跡型式 | 雙線鏈式401 |
縫線規格 | 21s/5,20s/3滌綸線 |
機針型號 | 80800型 200-250# |
電源 | 380v 50HZ 0.37kw |
立柱尺寸 | 700 X 540 X 1550 (mm)(高低可調) |
隨機備件及工具清單◕│₪↟:
名稱 | 數量 | 單位 |
專用縫包機針 | 10 | 根 |
接觸器1210型 | 2 | 個 |
24V中間繼電器 | 1 | 個 |
8-10扳手 | 1 | 只 |
12-14扳手 | 1 | 只 |
17-19扳手 | 1 | 只 |
卡簧鉗 | 1 | 把 |
說明書 | 1 | 份 |
上一篇◕│₪↟:袋料包裝碼垛線配置清單及引數(參考)
下一篇◕│₪↟:硫酸銨自動打包機定製方案(技術要求)